廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5040TQZQ51型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5950×2300×2300(mm) |
底盤型號: | QL1040A6HAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1525(mm) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 98,105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 |
72 96 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1377(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
軸荷: | 1805/2690 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 托舉質量:565kg;選裝后部托板結構;側面防護裝置采用Q235材質,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免;ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |