廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5100TZJ8鉆機車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 鉆機車 | 外型尺寸: | 8000×2462×3420(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1108KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 25/18(°) | ||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1205/2005(mm) | ||||||||
整備質量: | 10300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISBE18530 ISDe16030 ISDe18030 ISDe18530 B19033 B17033 CA6DF3-16E3F YC4E160-33 YC6J170-33 EQH160-30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 |
5900 4500 4500 6700 5900 5900 7120 4260 6494 4752 |
136 118 132 136 140 125 121 118 125 118 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) | ||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 | ||||||||
軸荷: | 3200/7295 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 后伸為840mm,隨底盤可選裝駕駛室.側防護整體采用Q235B鋼板折彎焊接而成,采用螺紋連接方式連接于車廂底板橫梁,后防護裝置使用矩形截面120×60的Q235B材料,采用螺紋連接方式連接于車架后端,下邊緣離地高度為455mm. | ||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||
專用性能: | 鉆機:鉆孔直徑:0.45m 最大孔深:4.5m 鉆機作業范圍:3.7-9.6m 液壓馬達轉距:810kg·m 液壓馬達排量:80cc/rev 旋轉速度:43rpm 吊車:起重機形式:4節直臂式 | ||||||||||
免征公告: |
JDF5100TZJ8鉆機車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務!0722-3331666 3330260 QQ:754561130 |