廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070JSQB4隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 6995×2220,2270×3150(mm) |
底盤型號: | BJ1079VCJFA-AA | 貨廂尺寸: | 4300×2050,2100×550(mm) |
總質量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | 2300(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2075(mm) |
整備質量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 |
天津雷沃動力有限公司 中國第一汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限公司 |
3990 3168 3856 4087 |
104 91 91 97 |
排放標準: | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1685,1665/1630(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
軸荷: | 3000/4495 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 僅采用CY4102-CE4C, YZ4DB1-40發動機;發動機/油耗對應關系: CY4102-CE4C/18.68, YZ4DB1-40/18.69;裝備SQ3.2S型吊機,自重1220Kg,起吊質量3200Kg;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:420mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |