廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5120JSQ隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8350×2430×3310(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1120GJ12D6 | 貨廂尺寸: | 5400×2250×550(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 12055(Kg) | 接近/離去角: | 28/13(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 4900(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2380(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 6960(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4E140-30 CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-32 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
4260 3856 4500 4260 4260 3900 3856 |
105 100 103 103 105 103 91 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1835,1770/1640,1602(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640,1602(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4770/7285 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;裝備SQ5SB2型吊機,自重1950Kg,起吊質量5000Kg;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):20×100(mm),后下部防護裝置離地高度:480mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() | ||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大??蓪崿F快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5120JSQ隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
環保公告: |
JDF5120JSQ隨車起重運輸車環保公告參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |